Clinical Core
1.2.0 - STU1
This page is part of the HL7 Belgium FHIR Implementation Guide - core-clinical profiles (v1.2.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/terminology/ValueSet/be-vs-score | Version: 1.2.0 | ||||
| Active as of 2026-06-05 | Maturity Level: 1 | Computable Name: BeVSScore | |||
Codes as defined by the NIHDI. Dutch translations are expected for a next release.
References
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display | Fully specified name | English (English, en) | French (Belgium) (fr) |
| 763117005 | FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) score | Finnish Diabetes Risk Score (observable entity) | Finnish Diabetes Risk Score | Finnish Diabetes Risk Score |
| 446661009 | Visual analog scale score (observable entity) | (EVA) Echelle Visuelle Analogique | ||
| 273531005 | Index of Independence in Activities of Daily Living | Grille d'évaluation de l'autonomie pour les activités basales de la vie quotidienne | ||
| 447316007 | Mini-mental state examination score (observable entity) | Examen mental de Folstein | ||
| 444297006 | Malnutrition universal screening tool score (observable entity) | Malnutrition Universal Screening | ||
| 443133008 | Norton pressure sore risk score (observable entity) | évaluation du risque d'escarre | ||
| 7121000122100 | Pain Assessment in Advanced Dementia Scale | Hétéro-évaluation de la douleur chez la personne âgée non communicante | ||
| 273849003 | Subjective Global Assessment | Subjective Global Assessment | ||
| 450738001 | Thirty second chair stand test score (observable entity) | évaluation des risques de chutes et la force musculaire des membres inférieurs | ||
| 444680009 | Timed up and go mobility test score (observable entity) | Timed Up&Go : évalue le risque de chute chez une personne | ||
| 278897004 | Waterlow pressure sore risk score | (WATERLOW) Echelle d'évaluation du risque d'escarre | ||
| 763259004 | Disease Activity Score | (DAS) Score d'activité de la polyarthrite rhumatoïde | ||
| 273364009 | Crohn's disease activity index | (CDAI) Indice d'activité de la polyarthrite rhumatoïde | ||
| 443318007 | Tinetti balance and gait scale | évalue le risque de chute chez une personne âgée | ||
| 719124004 | Arthritis Impact Measurement Scales 2 score (observable entity) | (EMIR) Echelle de Mesure de l'Impact de la Polyarthrite Rhumatoïde |
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score version 📦1.2.0
Expansion from 127.0.0.1 based on:
This value set contains 33 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 763117005 | FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) score | |||
http://snomed.info/sct | 446661009 | Visual analog scale score (observable entity) | |||
http://snomed.info/sct | 273531005 | Index of Independence in Activities of Daily Living | |||
http://snomed.info/sct | 447316007 | Mini-mental state examination score (observable entity) | |||
http://snomed.info/sct | 444297006 | Malnutrition universal screening tool score (observable entity) | |||
http://snomed.info/sct | 443133008 | Norton pressure sore risk score (observable entity) | |||
http://snomed.info/sct | 7121000122100 | Pain Assessment in Advanced Dementia Scale | |||
http://snomed.info/sct | 273849003 | Subjective Global Assessment | |||
http://snomed.info/sct | 450738001 | Thirty second chair stand test score (observable entity) | |||
http://snomed.info/sct | 444680009 | Timed up and go mobility test score (observable entity) | |||
http://snomed.info/sct | 278897004 | Waterlow pressure sore risk score | |||
http://snomed.info/sct | 763259004 | Disease Activity Score | |||
http://snomed.info/sct | 273364009 | Crohn's disease activity index | |||
http://snomed.info/sct | 443318007 | Tinetti balance and gait scale | |||
http://snomed.info/sct | 719124004 | Arthritis Impact Measurement Scales 2 score (observable entity) | |||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | ADBB | Alarm distress baby scale | Alarm distress baby scale | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | BRANDEN | Branden | Branden | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | DOLOPLUS2 | Doloplus 2 score | Pain assessment for people with verbal communication impairment | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | EAT-10 | Eating Assessment Tool | Dysphagia Assessment scale | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | EDIN | Neonatal pain and discomfort scale | Neonatal pain and discomfort scale | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | HEDEN | HEDEN Pain Scale | HEDEN (Hétéro-Evaluation de la Douleur chez l'Enfant) Pain Scale | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | MNA-complete | Mini Nutritional Assessment - complete | Mini Nutritional Assessment - complete | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | MNA-simplified | Mini Nutritional Assessment - simplified | Mini Nutritional Assessment - simplified | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | PAL | Level of Physical Activity | Level of Physical Activity (NAP - Niveau d'Activité Physique) | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | NRS2002 | Nutritional Risk Screening | Nutritional Risk Screening | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | SCORE | Systemic Coronary Risk Estimation | Systemic Coronary Risk Estimation | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | SNAQ | Short Nutritional Assessment Questionnaire | Short Nutritional Assessment Questionnaire | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | TIMED-CHAIR-STAND | Timed Chair Stand | Timed Chair Stand | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | TUG | Timed Up&Go | Timed Up&Go | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | WECKX | SCORE INZAKE ZORGBEHOEVENDHEID | WECKX SCORE | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | SDAI | SDAI ou Simplified Disease Activity Index | SDAI ou Simplified Disease Activity Index | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | GARS | Groningen Activity Restriction Scale | Groningen Activity Restriction Scale | ||
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/core-clinical/CodeSystem/be-cs-score | other | Other | Other |
Additional Designations and Language Displays
| Code | Fully specified name | Other Display (null) | English (English, en) | French (fr) | French (Belgium) (fr) | Nederlands (Dutch, nl) |
| 763117005 | Finnish Diabetes Risk Score (observable entity) | FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) score | Finnish Diabetes Risk Score | Finnish Diabetes Risk Score | ||
| 446661009 | Visual analog scale score (observable entity) | Visual analog scale score | Visual analogue scale score | score à une EVA (échelle visuelle analogique) | (EVA) Echelle Visuelle Analogique | score op 'Visual Analog Scale' |
| 273531005 | Index of activities of daily living (assessment scale) | Index of activities of daily living | ADL - Index of independence in activities of daily living | Grille d'évaluation de l'autonomie pour les activités basales de la vie quotidienne | ||
| 447316007 | Mini-mental state examination score (observable entity) | Mini-mental state examination score | Mini-mental state examination score (observable entity) | Examen mental de Folstein | ||
| 444297006 | Malnutrition universal screening tool score (observable entity) | MUST (Malnutrition universal screening tool) score | Malnutrition universal screening tool score | score à l'outil universel de dépistage de la malnutrition | Malnutrition Universal Screening | MUST-score |
| 443133008 | Norton Scale score (observable entity) | Norton pressure sore risk score | Norton Scale score | évaluation du risque d'escarre | ||
| 7121000122100 | Pain Assessment in Advanced Dementia scale (assessment scale) | Pain Assessment in Advanced Dementia scale | PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) scale | Hétéro-évaluation de la douleur chez la personne âgée non communicante | ||
| 273849003 | Subjective global assessment (assessment scale) | Subjective global assessment | Subjective global assessment (assessment scale) | Subjective Global Assessment | ||
| 450738001 | Thirty second chair stand test score (observable entity) | Thirty second chair stand test score | 30-second sit-to-stand test score | évaluation des risques de chutes et la force musculaire des membres inférieurs | ||
| 444680009 | Timed up and go mobility test score (observable entity) | Timed up and go mobility test score | Timed up and go mobility test score (observable entity) | score au test de mobilité TUG (timed up and go) | Timed Up&Go : évalue le risque de chute chez une personne | 'Timed Up and Go'-testscore |
| 278897004 | Waterlow Scale (assessment scale) | Waterlow pressure sore risk score | Waterlow Scale | (WATERLOW) Echelle d'évaluation du risque d'escarre | ||
| 763259004 | Disease Activity Score (observable entity) | DAS - Disease Activity Score | Disease Activity Score | score d'activité de la maladie | (DAS) Score d'activité de la polyarthrite rhumatoïde | Disease Activity Score |
| 273364009 | Crohn's Disease Activity Index (assessment scale) | Crohn's Disease Activity Index | CDAI - Crohn's Disease Activity Index | (CDAI) Indice d'activité de la polyarthrite rhumatoïde | ||
| 443318007 | Tinetti balance and gait scale (assessment scale) | Tinetti balance and gait scale | Tinetti balance and gait scale (assessment scale) | évalue le risque de chute chez une personne âgée | ||
| 719124004 | Arthritis Impact Measurement Scales 2 score (observable entity) | Arthritis Impact Measurement Scales 2 score | AIMS2 (Arthritis Impact Measurement Scales 2) score | (EMIR) Echelle de Mesure de l'Impact de la Polyarthrite Rhumatoïde | ||
| ADBB | Alarm détresse bébé | |||||
| BRANDEN | Branden | |||||
| DOLOPLUS2 | Evaluation de la douleur chez les personnes présentant des troubles de la communication verbale | |||||
| EAT-10 | échelle d'évaluation du degré de dysphagie | |||||
| EDIN | échelle de la douleur et de l'inconfort du nouveau-né | |||||
| HEDEN | hétéro-évaluation de la douleur chez l'enfant | |||||
| MNA-complete | Mini Nutritional Assessment : échelle d'évaluation de la dénutrition des personnes âgées. | |||||
| MNA-simplified | Mini Nutritional Assessment : échelle d'évaluation de la dénutrition des personnes âgées. | |||||
| PAL | Niveau d'Activité Physique | |||||
| NRS2002 | Nutritional Risk Screening | |||||
| SCORE | Systémic Coronary Risk Estimation | |||||
| SNAQ | Short Nutritional Assessment Questionnaire | |||||
| TIMED-CHAIR-STAND | évaluation des risques de chutes et la force musculaire des membres inférieurs | |||||
| TUG | Timed Up&Go : évalue le risque de chute chez une personne | |||||
| WECKX | WECKX mesure de degré de dépendance physique | |||||
| SDAI | SDAI ou Simplified Disease Activity Index | |||||
| GARS | Groningen Activity Restriction Scale | |||||
| other | Autre |